Top ten libere2. Maldonado si conferma nei "10" (17° Grosjean):
1. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:25.524
2. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:25.973 0.45
3. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:26.509 0.99
4. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 1:27.121 1.60
5. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:27.296 1.77
6. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:27.788 2.26
7. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:27.811 2.29
8. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:27.824 2.30
9. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:27.866 2.34
10. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:28.049 2.53
Tempi ottenuti con le gomme morbide. Ora sono in corso i "long run".
1. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:25.524
2. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:25.973 0.45
3. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:26.509 0.99
4. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 1:27.121 1.60
5. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:27.296 1.77
6. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:27.788 2.26
7. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:27.811 2.29
8. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:27.824 2.30
9. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:27.866 2.34
10. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:28.049 2.53
Tempi ottenuti con le gomme morbide. Ora sono in corso i "long run".