Cia siamo, con i test di Barcellona (in corso) è iniziata la stagione di f.1 2022, una stagione importante, perchè come noto sono cambiati i regolamenti aerodinamici e delle gomme, e in parte anche del carburante, ora 90% benzina a 10% etanolo.
Sono state già presentate tutte le monoposto 2022, tranne l'Alfa Romeo, che sta girando a Barcellona, ma con colori provvisori, perchè sarà presentata il 27 febbraio.
I tempi di Barcellona, Day 1 e Day 2.
Barcellona - 1° giorno
1 L. Norris McLaren 1:19.568 (C4) 103
2 C. Leclerc Ferrari 1:20.165 (C3) 80
3 C. Sainz Ferrari 1:20.416 (C3) 73
4 G. Russell Mercedes 1:20.784 (C3) 77
5 L. Hamilton Mercedes 1:20.926 (C3) 50
6 S. Vettel Aston Martin 1:21.276 (C3) 52
7 Y. Tsunoda AlphaTauri 1:21.638 (C3) 121
8 F. Alonso Alpine 1:21.746 (C2) 127
9 M. Verstappen Red Bull 1:22.246 (C2) 147
10 V. Bottas Alfa Romeo 1:22.572 (C3) 23
11 A. Albon Williams 1:22.760 (C3) 66
12 M. Schumacher Haas 1:22.962 (C3) 23
13 L. Stroll Aston Martin 1:23.327 (C2) 67
14 N. Latifi Williams 1:23.379 (C3) 66
15 N. Mazepin Haas 1:24.505 (C2) 20
16 R. Kubica Alfa Romeo 1:25.909 (C3) 9
La Ferrari detiene il record di giri percorsi: 152. Seconda la Red Bull con 147. Terza la Williams, 132. Quarta Mercedes con 127. Quinta l'Alpine: 126.
Barcellona - 2° giorno
1 Leclerc Ferrari 1m19.689s C3 - 79 laps
2 Gasly AlphaTauri 1m19.918s C4 - 147
3 Ricciardo McLaren 1m20.288s C4 - 126
4 Russell Mercedes 1m20.537s C3 - 66
5 Sainz Ferrari 1m20.546s C3 - 71
6 Vettel Aston Martin 1m20.784s C3 - 74
7 Perez Red Bull 1m21.430s C3 - 78
8 Mazepin Haas 1m21.512s C3 - 42
9 Albon Williams 1m21.531s C3 - 47
10 Zhou Alfa Romeo 1m21.885s C3 - 71
11 Latifi Williams 1m21.894s C3 - 61
12 Stroll Aston Martin 1m21.920s C3 - 55
13 Schumacher Haas 1m21.949s C3 - 66
14 Ocon Alpine 1m22.164s C3 - 125
15 Bottas Alfa Romeo 1m22.288s C3 - 21
16 Hamilton Mercedes 1m22.562s C2 - 40
Le Ferrari anche oggi hanno girato più di tutti: 150 giri.
Sono state già presentate tutte le monoposto 2022, tranne l'Alfa Romeo, che sta girando a Barcellona, ma con colori provvisori, perchè sarà presentata il 27 febbraio.
I tempi di Barcellona, Day 1 e Day 2.
Barcellona - 1° giorno
1 L. Norris McLaren 1:19.568 (C4) 103
2 C. Leclerc Ferrari 1:20.165 (C3) 80
3 C. Sainz Ferrari 1:20.416 (C3) 73
4 G. Russell Mercedes 1:20.784 (C3) 77
5 L. Hamilton Mercedes 1:20.926 (C3) 50
6 S. Vettel Aston Martin 1:21.276 (C3) 52
7 Y. Tsunoda AlphaTauri 1:21.638 (C3) 121
8 F. Alonso Alpine 1:21.746 (C2) 127
9 M. Verstappen Red Bull 1:22.246 (C2) 147
10 V. Bottas Alfa Romeo 1:22.572 (C3) 23
11 A. Albon Williams 1:22.760 (C3) 66
12 M. Schumacher Haas 1:22.962 (C3) 23
13 L. Stroll Aston Martin 1:23.327 (C2) 67
14 N. Latifi Williams 1:23.379 (C3) 66
15 N. Mazepin Haas 1:24.505 (C2) 20
16 R. Kubica Alfa Romeo 1:25.909 (C3) 9
La Ferrari detiene il record di giri percorsi: 152. Seconda la Red Bull con 147. Terza la Williams, 132. Quarta Mercedes con 127. Quinta l'Alpine: 126.
Barcellona - 2° giorno
1 Leclerc Ferrari 1m19.689s C3 - 79 laps
2 Gasly AlphaTauri 1m19.918s C4 - 147
3 Ricciardo McLaren 1m20.288s C4 - 126
4 Russell Mercedes 1m20.537s C3 - 66
5 Sainz Ferrari 1m20.546s C3 - 71
6 Vettel Aston Martin 1m20.784s C3 - 74
7 Perez Red Bull 1m21.430s C3 - 78
8 Mazepin Haas 1m21.512s C3 - 42
9 Albon Williams 1m21.531s C3 - 47
10 Zhou Alfa Romeo 1m21.885s C3 - 71
11 Latifi Williams 1m21.894s C3 - 61
12 Stroll Aston Martin 1m21.920s C3 - 55
13 Schumacher Haas 1m21.949s C3 - 66
14 Ocon Alpine 1m22.164s C3 - 125
15 Bottas Alfa Romeo 1m22.288s C3 - 21
16 Hamilton Mercedes 1m22.562s C2 - 40
Le Ferrari anche oggi hanno girato più di tutti: 150 giri.
Ultima modifica di Pilota54 il Gio 10 Mar 2022, 5:56 pm - modificato 2 volte.