A Hockenheim la Lotus 3-Eleven ha stabilito il miglior tempo assoluto tra le vetture stradali, battendo addirittura il "mostro" Porsche 918 Spyder Hybrid e tante altre track-days car.
1 Lotus 3-Eleven Race Christian Gebhardt 1:06.19 466 / 979
2 Porsche 918 Spyder Horst Von Saurma 1:06.30 887 / 1640
3 Gumpert Apollo Sport 1:07.20 700 / 1200
4 Maserati MC 12 corsa 1:07.60 710 / 1150
5 Aventador LP750-4 SV 1:07.80 750 / 1525
6 Radical SR3 SL (road-legal) Christian Gebhardt 1:08.10 243 / 765
7 SLS AMG Black Series 1:08.20 631 / 1550
8 Gallardo LP570-4 Squadra Corse 1:08.20 570 / 1430
9 Chevrolet Corvette ZR1 1:08.30 647 / 1530
10 Ferrari 488 GTB 1:08.30 670 / 1475
Ecco il filmato che documenta il record (marzo 2016).
1 Lotus 3-Eleven Race Christian Gebhardt 1:06.19 466 / 979
2 Porsche 918 Spyder Horst Von Saurma 1:06.30 887 / 1640
3 Gumpert Apollo Sport 1:07.20 700 / 1200
4 Maserati MC 12 corsa 1:07.60 710 / 1150
5 Aventador LP750-4 SV 1:07.80 750 / 1525
6 Radical SR3 SL (road-legal) Christian Gebhardt 1:08.10 243 / 765
7 SLS AMG Black Series 1:08.20 631 / 1550
8 Gallardo LP570-4 Squadra Corse 1:08.20 570 / 1430
9 Chevrolet Corvette ZR1 1:08.30 647 / 1530
10 Ferrari 488 GTB 1:08.30 670 / 1475
Ecco il filmato che documenta il record (marzo 2016).