Ciao cari! È in po'che non mi faccio vivo qui e riesumo questo vecchio post per qualche aggiornamento
Se qualcuno mo dice come e se si può allegare un pdf vi posto la lista dettagliata degli alleggerimenti della mia baracca che tra il realizzato e il (poco ormai) pianificato portano il peso totale in ordine di marcia a 751 chili contro gli 876 di partenza pari a circa il 14% del totale.... Non poco si una baracchetta già peso piuma.
Tutti gli alleggerimento sono ovviamente reversibili e non pregiudicano in alcun modo il confort (es AC e una sorgente sonora sono e saranno sempre presenti.
Nell'attesa di poter postare il pdf provi a copincollare i dati del file excel che ho predisposto
Item As was. As is ~ ass ~ %
Interni (carbonio) 32,31 17,06 -15,25 -47,21%
Sedili completi di staffe (2) 18,9 12,96 -5,94 -31,43%
Retrov.i completi di braccio (2). 0,71 0,51 -0,20 -28,17%
bocchette laterali complete (2) 0,78 0,62 -0,15 -19,59%
Maniglie, (2) 0,09 0,08 -0,01 -7,84%
Copribrancardi (2) 2,40 0,84 -1,56 -65,00%
Pannelli porta (2) 2,00 0,56 -1,44 -72,20%
Copri piantone 0,29 0,20 -0,09 -31,51%
Profilo riscaldamento ac 0,03 0,02 -0,01 -20,00%
palpebra 0,27 0,20 -0,07 -26,74%
bocchette centrali 0,22 0,17 -0,05 -23,61%
copri airbag 0,22 0,10 -0,12 -54,34%
tunnel centrale 0,95 0,40 -0,55 -57,89%
porta bibite 0,17 0,10 -0,07 -40,12%
copri roll bar interno 0,50 0,00 -0,50 -100,00%
Stereo+casse (sost. Jbl flip 4) 4,35 0,30 -4,05 -93,11%
copri fari interni posteriori (2) 0,44 0,00 -0,44 -100,00%
Ruote/masse non sospese 111,80 92,92 -18,88 -16,88%
2 dischi ant. big campanati 9,60 6,90 -2,70 -28,13%
2 dischi post. Carbonio 9,60 4,20 -5,40 -56,25%
Steering arms in alluminio 1,00 0,50 -0,50 -50,00%
Forgiati ant gommati 175 (2) 32,80 28,10 -4,70 -14,33%
Forgiati post gommati 225 (2) 39,10 40,80 1,70 4,35%
Ammortizzatori nitron 11,30 10,22 -1,08 -9,53%
Pinze freno Brembo ergal 8,40 2,20 -6,20 -73,81%
Carrozzeria 80,39 30,72 -49,67 -61,78%
Clam anteriore lexan 15,00 3 -12,00 -80,00%
Calm posteriore completo lexan 18,00 5,00 -13,00 -72,22%
Ispezione anteriore lexan 2,35 0,80 -1,55 -66,00%
Mudflaps anteriori lexan (2) 0,64 0,04 -0,60 -93,75%
Fianchetti lexan (2) 3,02 0,50 -2,52 -83,42%
Gusci portiere carbonio (2) 13,98 9,50 -4,48 -32,05%
Lunotto posteriore lexan 1,90 0,63 -1,27 -66,67%
Parabrezza lexan 10,20 5,10 -5,10 -50,00%
Vetri laterali lexan 4,00 1,60 -2,40 -60,00%
Tetto posteriore carbonio 3,40 2,50 -0,90 -26,47%
Portello posteriore lexan 6,50 2,00 -4,50 -69,23%
Rear panel eliminator 1,40 0,05 -1,35 -96,43%
Altro 73,83 33,45 -40,38 -54,70%
serbatoio alluminio 11,25 6,55 -4,70 -41,78%
Fondo piatto dibond 4,10 3,30 -0,80 -19,51%
Estrattore dibond 2,95 1,90 -1,05 -35,59%
Copri motore carbonio 1,25 0,90 -0,35 -28,00%
Batteria lion 13,00 1,70 -11,30 -86,92%
Fari posteriori halo 1,10 0,98 -0,12 -11,12%
Nimbus completo 2,10 0,00 -2,10 -100,00%
colli 3,50 2,50 -1,00 -28,57%
catalizzatore 6,00 3,10 -2,90 -48,33%
Silenziatore 11,88 5,67 -6,21 -52,27%
parasasso posteriori lexan (2) 2,8 0,6 -2,20 -78,57%
Volano alleggerito 5,85 3,85 -2,00 -34,19%
Viteria non strutturale ergal 1,00 0,40 -0,60 -60,00%
cruscotto composito (lexan-carbonio) 3,25 1,00 -2,25 -69,23%
Parasassi fari lexan 0,60 0,40 -0,20 -33,33%
Parasassi anteriori lexan 2,80 0,60 -2,20 -78,57%
Plastiche prese aria ant 0,40 0,00 -0,40 -100,00%
Totale 298,32 174,14 -124,18 -41,63%
Subtotale
peso complessivo vettura stock 876,00 751,82 actual -14,18%
Se qualcuno mo dice come e se si può allegare un pdf vi posto la lista dettagliata degli alleggerimenti della mia baracca che tra il realizzato e il (poco ormai) pianificato portano il peso totale in ordine di marcia a 751 chili contro gli 876 di partenza pari a circa il 14% del totale.... Non poco si una baracchetta già peso piuma.
Tutti gli alleggerimento sono ovviamente reversibili e non pregiudicano in alcun modo il confort (es AC e una sorgente sonora sono e saranno sempre presenti.
Nell'attesa di poter postare il pdf provi a copincollare i dati del file excel che ho predisposto
Item As was. As is ~ ass ~ %
Interni (carbonio) 32,31 17,06 -15,25 -47,21%
Sedili completi di staffe (2) 18,9 12,96 -5,94 -31,43%
Retrov.i completi di braccio (2). 0,71 0,51 -0,20 -28,17%
bocchette laterali complete (2) 0,78 0,62 -0,15 -19,59%
Maniglie, (2) 0,09 0,08 -0,01 -7,84%
Copribrancardi (2) 2,40 0,84 -1,56 -65,00%
Pannelli porta (2) 2,00 0,56 -1,44 -72,20%
Copri piantone 0,29 0,20 -0,09 -31,51%
Profilo riscaldamento ac 0,03 0,02 -0,01 -20,00%
palpebra 0,27 0,20 -0,07 -26,74%
bocchette centrali 0,22 0,17 -0,05 -23,61%
copri airbag 0,22 0,10 -0,12 -54,34%
tunnel centrale 0,95 0,40 -0,55 -57,89%
porta bibite 0,17 0,10 -0,07 -40,12%
copri roll bar interno 0,50 0,00 -0,50 -100,00%
Stereo+casse (sost. Jbl flip 4) 4,35 0,30 -4,05 -93,11%
copri fari interni posteriori (2) 0,44 0,00 -0,44 -100,00%
Ruote/masse non sospese 111,80 92,92 -18,88 -16,88%
2 dischi ant. big campanati 9,60 6,90 -2,70 -28,13%
2 dischi post. Carbonio 9,60 4,20 -5,40 -56,25%
Steering arms in alluminio 1,00 0,50 -0,50 -50,00%
Forgiati ant gommati 175 (2) 32,80 28,10 -4,70 -14,33%
Forgiati post gommati 225 (2) 39,10 40,80 1,70 4,35%
Ammortizzatori nitron 11,30 10,22 -1,08 -9,53%
Pinze freno Brembo ergal 8,40 2,20 -6,20 -73,81%
Carrozzeria 80,39 30,72 -49,67 -61,78%
Clam anteriore lexan 15,00 3 -12,00 -80,00%
Calm posteriore completo lexan 18,00 5,00 -13,00 -72,22%
Ispezione anteriore lexan 2,35 0,80 -1,55 -66,00%
Mudflaps anteriori lexan (2) 0,64 0,04 -0,60 -93,75%
Fianchetti lexan (2) 3,02 0,50 -2,52 -83,42%
Gusci portiere carbonio (2) 13,98 9,50 -4,48 -32,05%
Lunotto posteriore lexan 1,90 0,63 -1,27 -66,67%
Parabrezza lexan 10,20 5,10 -5,10 -50,00%
Vetri laterali lexan 4,00 1,60 -2,40 -60,00%
Tetto posteriore carbonio 3,40 2,50 -0,90 -26,47%
Portello posteriore lexan 6,50 2,00 -4,50 -69,23%
Rear panel eliminator 1,40 0,05 -1,35 -96,43%
Altro 73,83 33,45 -40,38 -54,70%
serbatoio alluminio 11,25 6,55 -4,70 -41,78%
Fondo piatto dibond 4,10 3,30 -0,80 -19,51%
Estrattore dibond 2,95 1,90 -1,05 -35,59%
Copri motore carbonio 1,25 0,90 -0,35 -28,00%
Batteria lion 13,00 1,70 -11,30 -86,92%
Fari posteriori halo 1,10 0,98 -0,12 -11,12%
Nimbus completo 2,10 0,00 -2,10 -100,00%
colli 3,50 2,50 -1,00 -28,57%
catalizzatore 6,00 3,10 -2,90 -48,33%
Silenziatore 11,88 5,67 -6,21 -52,27%
parasasso posteriori lexan (2) 2,8 0,6 -2,20 -78,57%
Volano alleggerito 5,85 3,85 -2,00 -34,19%
Viteria non strutturale ergal 1,00 0,40 -0,60 -60,00%
cruscotto composito (lexan-carbonio) 3,25 1,00 -2,25 -69,23%
Parasassi fari lexan 0,60 0,40 -0,20 -33,33%
Parasassi anteriori lexan 2,80 0,60 -2,20 -78,57%
Plastiche prese aria ant 0,40 0,00 -0,40 -100,00%
Totale 298,32 174,14 -124,18 -41,63%
Subtotale
peso complessivo vettura stock 876,00 751,82 actual -14,18%